11 R22.5 Westlake AS668 специально разработаны на рулевую ось и прицепную для грузовой техники, а также на все оси автобусов
Size | LR/PR | Service index | Tread Depth (mm) | Standard Rim | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single | Dual | |||||||||||
(kg) | (kPa) | (psi) | (kg) | (kPa) | (psi) | |||||||
11R22.5 | G/14 | 144/142M | 17.0 | 8.25 | 1054 | 279 | 2800 | 720 | 105 | 2650 | 720 | 105 |
11R22.5 | H/16 | 148/145L | 17.0 | 8.25 | 1054 | 279 | 3150 | 850 | 123 | 2900 | 850 | 123 |
11R22.5 | J/18 | 149/146L | 17.0 | 8.25 | 1054 | 279 | 3250 | 930 | 135 | 3000 | 930 | 135 |
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ИНДЕКСОВ СКОРОСТИ И НАГРУЗКИ ШИН ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА ЗНАЧЕНИЙ ДАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Завершение подбора: ШИНЫ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОГО КОЛЕСА ШИНЫ НА ВЕДУЩИЙ МОСТ ШИНЫ ДЛЯ ПРИЦЕПА КАТАЛОГ ГРУЗОВЫХ ШИН КАМА