На боковинах грузовых шин содержится вся информация, необходимая для её идентификации, но расшифровку надо еще понимать. Поэтому приведем максимально встречающиеся значения.
МАРКИРОВКА РАДИАЛЬНЫХ ШИН
Например: 315/80 R22.5 156/150L
315 ширина профиля шины в мм
80 отношение высоты профиля шины к его ширине (в %) профиль
R обозначение "Радиальной конструкции"
22.5 посадочный диаметр в дюймах (соответствует диаметру обода)
150 индекс несущей способности (ИНС) для односкатных колес (максимальная нагрузка на шину одинарного типа) (расшифровка индексов)
156 индекс несущей способности (ИНС) для сдвоенных колес (максимальная нагрузка на шину сдвоенного типа)
L индекс категории скорости (ИКС)
Например: 12.00 R20 Bridgestone M840 154/150K 18PR TT Универсальная
12 ширина профиля шины (в дюймах)
00 обозначение полнопрофильной шины для грузовых автомобилей. Два нуля через точку означают отношение высоты профиля к ширине, равное 100%. Единица в разряде сотен при этом опускается. Таким образом маркировка типа 8.25 будет означать ширину профиля 8 дюймов, при отношении высоты к ширине в 125%
R радиальная
20 монтажный диаметр шины (в дюймах)
М840 модель шины
154 индекс несущей способности для односкатных колес
150 индекс несущей способности (ИНС) для сдвоенных колес (расшифровка индексов)
K индекс категории скорости
18PR норма слойности
TT камерная шина
Универсальная ось применения
Bridgestone завод изготовитель
![]() | 215 мм Ширина профиля шины Расстояние между боковинами накачанной до номинального давления шины, надетой на диск, без приложенной к ней нагрузки. |
75 мм Высота профиля шины Значение, полученное при вычитании диаметра диска из наружного диаметра шины и поделенное на 2 Профиль Отношение высоты профиля к его ширине. | |
R17.5 Посадочный диаметр шины Расстояние между основаниями борта шины, прилегающими к закраинам обода (почти совпадает с внутренним диаметром шины) |
МАРКИРОВКА ДИАГОНАЛЬНЫХ ШИН
Традиционные шины – отношение высоты профиля к ширине профиля у традиционной внедорожной шины равно 95%
Например: 18.00-25
18.00 ширина профиля шины в дюймах
25 диаметр обода шины в дюймах
Широкопрофильные шины – отношение высоты профиля к ширине профиля составляет около 85%
Например: 23.5-25
23.5 ширина профиля шины в дюймах
25 диаметр обода шины в дюймах
Низкопрофильные шины – отношение высоты к ширине профиля составляет 65% или 70%
Например: 16/70-20
16 ширина профиля шины в дюймах
70 профиль (номинальное отношение высоты профиля к его ширине в процентах)
20 диаметр обода шины в дюймах
Альтернативная маркировка шин – для шин, применяемых на погрузчиках и сельхозтехнике применяется альтернативная маркировка, определяющая внешний диаметр шины
Например: 28*9-15
28 внешний диаметр шины в дюймах
9 ширина профиля шины в дюймах
15 диаметр обода шины в дюймах
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
R (Radial) | шины радиальной конструкции |
PR (Ply Rating) | прочность (несущая способность) каркаса условно оценивается так называемой нормой слойности. Чем прочнее каркас, тем большее давление воздуха выдерживает шина, и, следовательно, имеет большую грузоподъемность |
★★ (Star Rating) | заменяет стандартное обозначение несущей способности, определяет максимально допустимое давление в шине |
TL (Tubeless) | бескамерная шина, если этой надписи нет, то шина может использоваться только с камерой |
TT (Tube Type) | шина должна эксплуатироваться с камерой |
M&S ( Mud + Snow грязь плюс снег) | данные шины специально сконструированы как зимние или всесезонные |
All Season | всесезонная шина, предназначенная для круглогодичного использования |
Outside и Inside (или Side Facing Out и Side Facing Inwards) | ассиметричные шины, при установке которых нужно строго соблюдать правило установки шины на диск. Надпись Outside (наружная сторона) должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside (внутренняя сторона) — с внутренней |
Left или Right | шины этой модели бывают левые и правые. При их установке нужно строго соблюдать правило установки шины на автомобиль, левые только слева, а правые, соответственно, только справа |
AllSteel | цельнометаллокордная шина ЦМК |
Nylon | шина с нейлоновым кордом |
Solid | цельнолитая шина |
Rotation | шины с направленным рисунком протектора имеют стрелку на боковине шины показывающую требуемое направление вращения шины |
Max Pressure | максимально допустимое давление в шине, в килопаскалях или фунтах на квадратный дюйм |
Max Load | максимальная нагрузка и далее стоят значения в килограммах или фунтах |
E (Earthmover) | шины для самосвалов, скреперов |
L (Loader) | шины для погрузчиков |
G (Grader) | шины для грейдеров |
OTR (Off The Road) | устанавливаются на внедорожных колесных машинах |
NHS (Non Highway Service) | для эксплуатации на бездорожье |
MPT (Multi-Purpose Tires) | шины для смешанных условий эксплуатации |
MCS (Mobile Crane Service) | шины для автокранов |
DOT | соответствие стандартам министерства транспорта США (US Department of Transportation) |
(E) | соответствие европейским стандартам UN ECE (United Nations Economic Commission for Europe) |
ГОСТ | соответствие Государственным стандартам РФ |
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ДЮЙМОВЫХ И МЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ ГРУЗОВЫХ ШИН
Шины для грузовых автомобилей | Шины для строительной техники | Шины для мобильных кранов | Шины для фронтальных погрузчиков |
220-508 = 7.50-20 | 280/80R18 = 10.5/80R18 | 385/95R24 = 14.00R24 | 550/65R25 = 20.5R25 |
240-508 = 8.25-20 | 335/80R18 = 12.5/80R18 | 385/95R25 = 14.00R25 | 650/65R25 = 23.5R25 |
260R508 = 9.00R20 | 335/80R20 = 12.5R20 | 445/95R24 = 16.00R24 | 750/65R25 = 26.5R25 |
280R508 = 10.00R20 | 375/75R20 = 16.0/70R20 | 445/95R25 = 16.00R25 | 875/65R25 = 29.5R25 |
300R508 = 11.00R20 | 405/70R20 = 16.0/70R20 | 505/95R25 = 18.00R25 | |
320R508 = 12.00R20 | 440/80R24 = 16.9R24 | 445/80R25 = 17.5R25 | |
370R508 = 14.00R20 | 460/70R24 = 17.5LR24 | 525/80R25 = 20.5R25 | |
365/85R20 = 14.00R20 | 500/70R24 = 19.5LR24 | ||
385/65R22.5 = 15R22.5 | 480/80R26 = 18.4R26 | ||
425/65R22.5 = 16.5R22.5 | 440/80R28 = 16.9R28 | ||
445/65R22.5 = 18R22.5 | |||
1100-400-533 = 400/70-21 | |||
1200-500-508 = 500/70-20 | |||
1220-400-533 = 400/85-21 | |||
1300-530-533 = 525/70-21 |